02 À 99 Vidas


Tabela Empresas - 02 A 29 Vidas
PLANO | OURO 100 | OURO 120 | OURO 200 | OURO 220 |
---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
0 à 18 anos | R$ 122,18 | R$ 140,51 | R$ 134,27 | R$ 154,41 |
19 à 23 anos | R$ 131,45 | R$ 151,19 | R$ 144,45 | R$ 166,14 |
24 à 28 anos | R$ 147,69 | R$ 169,85 | R$ 162,29 | R$ 186,66 |
29 à 33 anos | R$ 193,31 | R$ 222,33 | R$ 212,44 | R$ 244,32 |
34 à 38 anos | R$ 236,62 | R$ 272,12 | R$ 260,01 | R$ 299,04 |
39 à 43 anos | R$ 247,48 | R$ 284,57 | R$ 271,92 | R$ 312,71 |
44 à 48 anos | R$ 316,36 | R$ 363,80 | R$ 347,64 | R$ 399,76 |
49 à 53 anos | R$ 355,95 | R$ 409,31 | R$ 390,78 | R$ 449,78 |
54 à 58 anos | R$ 517,69 | R$ 595,29 | R$ 568,85 | R$ 654,17 |
+ de 59 anos | R$ 664,42 | R$ 764,00 | R$ 730,05 | R$ 839,56 |

Tabela Empresas - 30 A 99 Vidas
PLANO | OURO 100 | OURO 120 | OURO 200 | OURO 220 |
---|---|---|---|---|
Acomodação/Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
0 à 18 anos | R$ 116,07 | R$ 133,49 | R$ 127,55 | R$ 146,69 |
19 à 23 anos | R$ 124,88 | R$ 143,63 | R$ 137,22 | R$ 157,83 |
24 à 28 anos | R$ 140,31 | R$ 161,36 | R$ 154,17 | R$ 177,33 |
29 à 33 anos | R$ 183,67 | R$ 211,21 | R$ 201,80 | R$ 232,10 |
34 à 38 anos | R$ 224,79 | R$ 258,51 | R$ 247,00 | R$ 284,09 |
39 à 43 anos | R$ 235,09 | R$ 270,34 | R$ 258,31 | R$ 297,08 |
44 à 48 anos | R$ 300,52 | R$ 345,61 | R$ 330,23 | R$ 379,79 |
49 à 53 anos | R$ 338,13 | R$ 388,84 | R$ 371,54 | R$ 427,30 |
54 à 58 anos | R$ 491,77 | R$ 565,53 | R$ 540,37 | R$ 621,48 |
+ de 59 anos | R$ 631,15 | R$ 725,80 | R$ 693,51 | R$ 797,60 |
Rede Credenciada
OURO 100 | ||
---|---|---|
Hospitais | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. E MAT. SACRECOEUR – M – PS Obst. HOSP. IGESP – PSA São Paulo – Zona Sul CLÍNICA INFANTIL DO IPIRANGA (HOSP. DOM ALVARENGA) – PSA CLINISUL SERV. MED. ZONA SUL LTDA SC – PS HOSPITAL BOSQUE DA SAÚDE – M/ PS – PS OBST. INSTITUTO RUBEN BERTA (OTORRINO) – PS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO AMARO – PSA São Paulo – Zona Leste CEMA – HOSPITAL ESPECIALIZADO – PS HOSP CENTRAL DE GUAIANAZES – M HOSPITAL 8 DE MAIO – ITAIM PAULISTA – M/ PS – PS OBST. HOSPITAL MASTERCLIN – M/ PSA – PS OBST HOSPITAL MONTEMAGNO – PS | HOSPITAL SANTA CLARA – PSA HOSPITAL STO EXPEDITO – PS São Paulo – Zona Norte HOSP. E MAT. N. SRA. DO ROSÁRIO – M/ PS – PS OBST. HOSP. PRESIDENTE – PSA São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL E MATERNIDADE JARDINS (PINHEIROS) – PSA HOSP. PORTINARI – M/ PS – PS OBST. PRONTO SOCORRO NOSSA SENHORA DA POMPÉIA – PS Santo André – ABCDM HOSP. CORAÇÃO DE JESUS – PS São Bernardo do Campo – ABCDM HOSPITAL SÃO BERNARDO – PS São Caetano do Sul – ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL – PSA | Mauá – ABCDM HOSP. IMACULADA CONCEIÇÃO (SANTA CASA DE MAUÁ) – M/ PS – PS OBST Santos – Litoral HOSP. FREI GALVÃO – PS HOSPITAL SAO LUCAS DE SANTOS – M/ PSA – PS OBST São Vicente – Litoral IRM. DO HOSP. SÃO JOSÉ – PS Guarujá – Litoral H. IBEMI – INST. BEN DE MED INT – PS Osasco – Outras Regiões HOSPITAL E MATERNIDADE RENASCENCA – M/ PS – PS OBST Guarulhos – Outras Regiões HOSPITAL BOM CLIMA – M/ PS – PS OBST HOSP. STELLA MARIS – PSA |
Laboratórios | ||
São Paulo – Zona Central LABORATÓRIO MAXXILAB São Paulo – Zona Leste CADI LAB. SANITAS SOLER São Paulo – Zona Norte NASA | São Paulo – Zona Oeste ANDREAZZA MEDICINA DIAGNÓSTICA CEDIL CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO LAPA LABORAMED São Paulo – Várias Regiões BIOCENTER LAB. PADRÃO VALZACHI | São Paulo – Outras Regiões LAB. SION Santos – Litoral LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS GONZAGA LABORATÓRIO CELLULA MATER Guarulhos – Outras Regiões SM LABORATÓRIO |
OURO 200 (+ OURO 100) | ||
Hospitais | ||
São Paulo – Zona Central HOSPITAL ADVENTISTA – PSA São Paulo – Zona Leste DAY HOSPITAL DE ERMELINO MATARAZZO – PSA | HOSP E MATER SÃO MIGUEL – PS Mauá – ABCDM HOSPITAL VITAL – PS | |
Legendas: PS – Pronto Socorro, PSA – Pronto Socorro Adulto, M – Maternidade |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos corretores especialistas.