
Tabela para Empresas de 02 a 09 vidas
Sem Coparticipação
Para empresas que querem o melhor da saúde empresarial para os seus funcionários, o plano de saúde Golden Cross atende de 02 a 99 vidas. São opções de planos com acomodações em enfermarias ou apartamentos que atendem de 00 anos até +59.
Cada opção de categoria entrega 7 possibilidades que tendem a variar suas abrangências, benefícios e valor da mensalidade. Quanto à rede de hospitais e laboratórios é considerada vasta em São Paulo com cerca de 52 hospitais, uma clínica e 17 laboratórios.
Consulte as tabelas de opções e as variações por idade. Para dúvidas maiores sobre carência, e outros, fale com um dos nossos especialistas.
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | ESPECIAL 100 | ESSENCIAL 200 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 | ESPECIAL 400 | ESPECIAL 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | R$ 299,04 | R$ 324,85 | R$ 351,79 | R$ 382,20 | R$ 391,26 | R$ 398,39 | R$ 443,22 |
19 a 23 | R$ 403,17 | R$ 437,96 | R$ 474,28 | R$ 515,28 | R$ 527,50 | R$ 537,11 | R$ 597,55 |
24 a 28 | R$ 407,20 | R$ 442,34 | R$ 479,03 | R$ 520,43 | R$ 532,77 | R$ 542,48 | R$ 603,53 |
29 a 33 | R$ 439,77 | R$ 477,73 | R$ 517,35 | R$ 562,07 | R$ 575,39 | R$ 585,88 | R$ 651,81 |
34 a 38 | R$ 444,17 | R$ 482,51 | R$ 522,52 | R$ 567,69 | R$ 581,15 | R$ 591,74 | R$ 658,33 |
39 a 43 | R$ 536,38 | R$ 582,68 | R$ 631,00 | R$ 685,54 | R$ 701,79 | R$ 714,58 | R$ 795,00 |
44 a 48 | R$ 733,23 | R$ 796,52 | R$ 862,57 | R$ 937,14 | R$ 959,35 | R$ 976,83 | R$ 1.086,76 |
49 a 53 | R$ 926,95 | R$ 1.006,96 | R$ 1.090,47 | R$ 1.184,73 | R$ 1.212,81 | R$ 1.234,91 | R$ 1.373,89 |
54 a 58 | R$ 973,30 | R$ 1.057,31 | R$ 1.144,99 | R$ 1.243,97 | R$ 1.273,45 | R$ 1.296,66 | R$ 1.442,58 |
59 ou + | R$ 1.794,08 | R$ 1.948,93 | R$ 2.110,56 | R$ 2.293,00 | R$ 2.347,36 | R$ 2.390,13 | R$ 2.659,11 |

Tabela para Empresas de 10 a 29 vidas
Sem Coparticipação
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | ESPECIAL 100 | ESSENCIAL 200 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 | ESPECIAL 400 | ESPECIAL 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | R$ 269,14 | R$ 292,37 | R$ 316,62 | R$ 343,98 | R$ 352,14 | R$ 358,56 | R$ 398,91 |
19 a 23 | R$ 362,86 | R$ 394,17 | R$ 426,86 | R$ 463,76 | R$ 474,75 | R$ 483,40 | R$ 537,80 |
24 a 28 | R$ 366,48 | R$ 398,11 | R$ 431,13 | R$ 468,39 | R$ 479,50 | R$ 488,24 | R$ 543,18 |
29 a 33 | R$ 395,80 | R$ 429,96 | R$ 465,62 | R$ 505,87 | R$ 517,86 | R$ 527,30 | R$ 586,63 |
34 a 38 | R$ 399,76 | R$ 434,26 | R$ 470,27 | R$ 510,93 | R$ 523,04 | R$ 532,57 | R$ 592,50 |
39 a 43 | R$ 482,75 | R$ 524,42 | R$ 567,90 | R$ 616,99 | R$ 631,62 | R$ 643,13 | R$ 715,50 |
44 a 48 | R$ 659,91 | R$ 716,87 | R$ 776,32 | R$ 843,43 | R$ 863,42 | R$ 879,15 | R$ 978,09 |
49 a 53 | R$ 834,26 | R$ 906,27 | R$ 981,43 | R$ 1.066,26 | R$ 1.091,53 | R$ 1.111,42 | R$ 1.236,50 |
54 a 58 | R$ 875,97 | R$ 951,58 | R$ 1.030,50 | R$ 1.119,58 | R$ 1.146,11 | R$ 1.167,00 | R$ 1.298,33 |
59 ou + | R$ 1.614,68 | R$ 1.754,04 | R$ 1.899,51 | R$ 2.063,70 | R$ 2.112,63 | R$ 2.151,12 | R$ 2.393,20 |

Tabela para Empresas de 30 a 99 vidas
Sem Coparticipação
Faixa Etária | ESSENCIAL 100 | ESPECIAL 100 | ESSENCIAL 200 | ESPECIAL 200 | ESPECIAL 300 |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | R$ 248,25 | R$ 287,02 | R$ 278,03 | R$ 341,93 | R$ 349,86 |
19 a 23 | R$ 334,70 | R$ 386,95 | R$ 374,83 | R$ 460,99 | R$ 471,68 |
24 a 28 | R$ 338,05 | R$ 390,83 | R$ 378,59 | R$ 465,60 | R$ 476,40 |
29 a 33 | R$ 365,09 | R$ 422,10 | R$ 408,87 | R$ 502,85 | R$ 514,50 |
34 a 38 | R$ 368,75 | R$ 426,32 | R$ 412,97 | R$ 507,87 | R$ 519,66 |
39 a 43 | R$ 445,28 | R$ 514,82 | R$ 498,71 | R$ 613,31 | R$ 627,53 |
44 a 48 | R$ 608,70 | R$ 703,76 | R$ 681,73 | R$ 838,39 | R$ 857,84 |
49 a 53 | R$ 769,52 | R$ 889,70 | R$ 861,84 | R$ 1.059,88 | R$ 1.084,48 |
54 a 58 | R$ 808,01 | R$ 934,18 | R$ 904,92 | R$ 1.112,88 | R$ 1.138,70 |
59 ou + | R$ 1.489,40 | R$ 1.721,96 | R$ 1.668,06 | R$ 2.051,38 | R$ 2.098,97 |
REEMBOLSOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benefícios | Essencial 100 / 200 | Especial 100 / 200 | Especial 300 | Especial 400 | Especial 500 |
Consultas Médicas | R$ 64,60 | R$ 92,29 | R$ 184,57 | R$ 369,14 | R$ 646,00 |

Resumo – Rede Credenciada de Atendimento
Plano “ESSENCIAL 100” | ||
---|---|---|
Hospitais (52) | ||
São Paulo – Zona Central HOSPITAL ADVENTISTA DE SÃO PAULO – H/ PS HOSPITAL IGESP – H/ PS HOSPITAL PAULISTANO (BELA VISTA) – H/ PS HOSP. LEFORTE – H/ PS HOSP. SANTA ISABEL – H/ M/ PS HOSP. SANTA ISABEL – H/ PS São Paulo – Zona Sul CASA DE SAÚDE SANTA RITA – H/ PS HOSP. ALVORADA SANTO AMARO – H/ M/ PS HOSP. ALVORADA TAGUATINGA – H/ PS HOSP. DE OLHOS PAULISTA – H/ PS HOSP. DO RIM E HIPERTENSÃO – H/ PS HOSPITAL DA CRIANÇA – H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE SEPACO – H/ M/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE VIDAS – H/ M/ PS HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO – H/ M/ PS HOSPITAL SANTA PAULA – H/ PS HOSPITAL SÃO CAMILO – IPIRANGA – H/ PS HOSPITAL SÃO PAULO – H/ PS HOSPITAL SERRA MAYOR – H/ PS HOSP PAULISTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA – H/ PS São Paulo – Zona Leste CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO-ITAQUERA – H/ PS | HOSP. AVICCENA – H/ PS HOSP. CENTRAL DE GUAIANASES – H/ M/ PS HOSPITAL CLINICORDIS – H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA – H/ M/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA – H/ PS HOSP. SANTA MARCELINA – H/ M HOSP. VILLA LOBOS (REDE D’OR SÃO LUIZ) – H/ PS São Paulo – Zona Norte HOSPITAL VERA CRUZ – H/ PS HOSP. NIPO BRASILEIRO – H/ M/ PS INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTÊNCIA SOC. E A SAÚDE – H/ PS São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL E PRONTO SOCORRO PORTINARI – H/ PS HOSPITAL ITACOLOMY BUTANTA – H/ PS HOSP. TOTAL COR – H/ PS PRONTO SOCORRO ITAMARATY – H/ PS São Paulo – ABCDM LABORATORIO HORMON – – São Paulo – Várias Regiões HOSPITAL DOS DEFEITOS DA FACE – H/ PS HSANP HOSPITAL – H/ M/ PS São Paulo – Outras Regiões HOSP. SINO BRASILEIRO – H/ M/ PS | LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA – H/ PS Santo André – ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA – H/ M/ PS São Bernardo do Campo – ABCDM CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES – H HOSPITAL NEXT SÃO BERNARDO DO CAMPO – H/ PS HOSPITAL SÃO BERNARDO – H/ PS São Caetano do Sul – ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL – H/ PS HOSPITAL SÃO CAETANO – H/ M/ PS Mauá – ABCDM HOSPITAL VITAL – H/ PS Ribeirão Pires – ABCDM HOSPITAL E MATERNIDADE RIBEIRÃO PIRES – H/ M/ PS Arujá – Outras Regiões HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA – H/ PS Mogi das Cruzes – Outras Regiões BIOCOR UNID. CARDIOLOGICA SC LTDA – H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI DOR – H/ M/ PS SANTA CASA DE MOGI DAS CRUZES – H/ M/ PS |
Clinícas (1) | ||
Ribeirão Pires – ABCDM ALAMED | ||
Laboratórios (17) | ||
São Paulo – Zona Leste DIMEDI MEDICINA DIAGNÓSTICA São Paulo – Várias Regiões BIOLAB CDB – CENTRO DE DIAGNÓSTICO BRASIL. CRYA MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁL. CLÍN. | LABORATÓRIO SCHMILLEVITCH LAVOISIER – LABORATÓRIO E IMAGEM TECNOLAB São Paulo – Outras Regiões DIAGNOSTICOS DA AMERICA DR GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO GS IMAGEM DIAG. MÉDICO | LABORATORIO CLINICO RAUL DIAS DOS SANTOS LABORATÓRIO SANTA CLARA PRESECOR RADIOCLINICA TADAO MORI TRANSDUSON MEDICOS ASSOCIADOS UNID. MOGIANA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM |
Plano “ESPECIAL 100” (+ Rede Plano “ESSENCIAL 100”) | ||
Hospitais (8) | ||
São Paulo – Zona Central FUNDAÇÃO ZERBINI (INCOR) – H/ PS São Paulo – Zona Sul AACD ASSOC. DE ASSIST. À CRIANÇA DEFICIENTE – H São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL LEFORTE – H/ PS | HOSPITAL SÃO CAMILO – POMPEIA – H/ PS PRONTO SOCORRO ITAMARATY – PERDIZES – H/ PS Santo André – ABCDM HOSPITAL AMICO – H/ PS HOSP. SÃO LUIZ – UNID. BRASIL – H/ PS | Mogi das Cruzes – Outras Regiões HOSP. SANTANA – H/ PS |
Laboratórios (1) | ||
São Paulo – Várias Regiões DELBONI AURIEMO MED. DIAGNÓSTICA | ||
Plano “ESPECIAL 200” (+ Rede Plano “Especial 100”) | ||
Hospitais (11) | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. ALEMÃO OSWALDO CRUZ – H/ PS HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA – H/ M/ PS HOSPITAL SANTA CATARINA – H/ PS PRO MATRE PAULISTA – H/ M/ PS São Paulo – Zona Sul HOSP. E MAT. SÃO LUIZ – (ITAIM) – H/ M/ PS | HOSP. E MAT. SÃO LUIZ – (JABAQUARA) – H/ PS HOSPITAL DO CORAÇÃO – HCOR – H/ PS São Paulo – Zona Leste HOSP. E MAT. SÃO LUIZ – (ANÁLIA FRANCO) – H/ M/ PS São Paulo – Zona Norte HOSPITAL SÃO CAMILO – SANTANA – H/ PS | São Paulo – Zona Oeste HOSP. E MAT. SÃO LUIZ – (MORUMBI) – H/ PS São Caetano do Sul – ABCDM HOSPITAL SÃO LUIZ – H/ M/ PS |