
Tabela de Valores – 02 a 29 Vidas (Compulsória)
Sem Coparticipação
Conheça o plano de saúde Amil Fácil que além de ser livre de adesão, conta com diversas opções de vidas de 02 até 99. Nele temos 3 opções de categorias, sendo duas delas sem coparticipação de 02 a 29 ou de 30 a 99 vidas com acomodação em apartamento, ou enfermaria.
A última opção é de 02 à 29 vidas com coparticipação. Todas as categorias entregam opções de acomodação com enfermaria ou apartamento com uma pequena taxa de valores.
Faixa Etária | AMIL FÁCIL S80 | AMIL FÁCIL S80 |
ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
00 a 18 anos | R$ 244,32 | R$ 263,87 |
19 a 23 anos | R$ 285,86 | R$ 308,74 |
24 a 28 anos | R$ 348,75 | R$ 376,65 |
29 a 33 anos | R$ 418,50 | R$ 451,97 |
34 a 38 anos | R$ 439,42 | R$ 474,58 |
39 a 43 anos | R$ 483,37 | R$ 522,03 |
44 a 48 anos | R$ 604,21 | R$ 652,54 |
49 a 53 anos | R$ 664,62 | R$ 717,79 |
54 a 58 anos | R$ 830,78 | R$ 897,25 |
+ de 59 anos | R$ 1.453,87 | R$ 1.570,18 |

Tabela de Valores – 30 a 99 Vidas (Compulsória)
Sem Coparticipação
Faixa Etária | AMIL FÁCIL S80 | AMIL FÁCIL S80 |
ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
00 a 18 anos | R$ 232,10 | R$ 250,67 |
19 a 23 anos | R$ 271,56 | R$ 293,30 |
24 a 28 anos | R$ 331,31 | R$ 357,82 |
29 a 33 anos | R$ 397,57 | R$ 429,37 |
34 a 38 anos | R$ 417,45 | R$ 450,85 |
39 a 43 anos | R$ 459,20 | R$ 495,93 |
44 a 48 anos | R$ 574,00 | R$ 619,92 |
49 a 53 anos | R$ 631,39 | R$ 681,90 |
54 a 58 anos | R$ 789,24 | R$ 852,38 |
+ de 59 anos | R$ 1.381,18 | R$ 1.491,67 |

Tabela de Valores – 02 a 29 Vidas (Compulsória)
Com Coparticipação
Faixa Etária | AMIL FÁCIL F100 | AMIL FÁCIL S60 – SP MAIS | AMIL FÁCIL S80 | AMIL FÁCIL S80 |
Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | |
00 a 18 anos | R$107,20 | R$119,78 | R$183,24 | R$197,90 |
19 a 23 anos | R$145,57 | R$162,66 | R$214,39 | R$231,55 |
24 a 28 anos | R$170,89 | R$190,95 | R$261,56 | R$282,49 |
29 a 33 anos | R$170,89 | R$190,95 | R$313,87 | R$338,98 |
34 a 38 anos | R$170,89 | R$190,95 | R$329,57 | R$355,93 |
39 a 43 anos | R$190,88 | R$213,30 | R$362,53 | R$391,52 |
44 a 48 anos | R$263,60 | R$294,56 | R$453,15 | R$489,41 |
49 a 53 anos | R$314,74 | R$351,71 | R$498,47 | R$538,34 |
54 a 58 anos | R$452,60 | R$505,75 | R$623,09 | R$672,93 |
+ de 59 anos | R$641,78 | R$717,14 | R$1090,40 | R$1177,63 |

Tabela de Valores – 30 a 99 Vidas (Compulsória)
Com Coparticipação
Faixa Etária | AMIL FÁCIL F100 | AMIL FÁCIL S60 – SP MAIS | AMIL FÁCIL S80 | AMIL FÁCIL S80 |
Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | |
00 a 18 anos | R$101,84 | R$113,79 | R$174,08 | R$188,00 |
19 a 23 anos | R$138,29 | R$154,53 | R$203,67 | R$219,98 |
24 a 28 anos | R$162,34 | R$181,40 | R$248,48 | R$268,36 |
29 a 33 anos | R$162,34 | R$181,40 | R$298,18 | R$322,03 |
34 a 38 anos | R$162,34 | R$181,40 | R$313,09 | R$338,14 |
39 a 43 anos | R$181,33 | R$202,63 | R$344,40 | R$371,95 |
44 a 48 anos | R$250,42 | R$279,83 | R$430,50 | R$464,94 |
49 a 53 anos | R$299,00 | R$334,12 | R$473,55 | R$511,42 |
54 a 58 anos | R$429,97 | R$480,46 | R$591,93 | R$639,29 |
+ de 59 anos | R$609,69 | R$681,29 | R$1035,88 | R$1118,75 |

Resumo Rede de Atendimento – Amil Saúde Fácil
Nome do Prestador | Cidade | Amil Fácil F110 PME SP | Amil Fácil S60 SP MAIS | Amil Fácil S80 |
HOSPITAL PAULISTANO | SÃO PAULO | H | ||
HOSPITAL DA LUZ | SÃO PAULO | H – M – PS | H – M – PS | H – M – PS |
HOSPITAL METROPOLITANO | SÃO PAULO | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPITAL VITÓRIA ANÁLIA FRANCO | SÃO PAULO | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPITAL AMA | ARUJÁ | H – M – PS | H – M – PS | H – M – PS |
HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA ARUJÁ | ARUJÁ | H – M – PS | H – M – PS | H – M – PS |
HOSPITAL CARLOS CHAGAS | GUARULHOS | H – M – PS | H – M – PS | H – M – PS |
OPHTHAL HOSPITAL ESPECIALIZADO | SÃO PAULO | H – PS | H – PS | H – PS |
HOSPITAL LUZ SANTO AMARO (NEXT HOSPITAL SANTO AMARO) | SÃO PAULO | H – PS | H – PS | H – PS |
HOSPITAL E MATERNIDADE IPIRANGA | MOGI DAS CRUZES | H – PS | H – PS | H – PS |
CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES | SÃO BERNARDO DO CAMPO | H – PS | H – PS | H – PS |
AMIL ESPAÇO SAÚDE – SANTANA | SÃO PAULO | PA | PA | PA |
HOSPITAL LUZ BUTANTÃ (NEXT HOSPITAL BUTANTÃ) | SÃO PAULO | PS | PS | PS |
AMIL ESPAÇO SAÚDE – TATUAPÉ | SÃO PAULO | PS | PS | PS |
UNIDADE AVANCADA CARLOS CHAGAS (HOSPITAL NEXT SEISA) | GUARULHOS | PS | PS | PS |
HOSPITAL RUBEM BERTA | SÃO PAULO | H – PS | H – PS | |
GRAACC | SÃO PAULO | H – PS | H – PS | |
HOSPITAL DO RIM | SÃO PAULO | H | H | |
HOSPITAL INGLES | SÃO PAULO | H | H | |
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA | SÃO PAULO | H – M – PS | ||
HOSPITAL DE OLHOS PAULISTA | SÃO PAULO | H – PS | ||
CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES | SÃO PAULO | H | ||
DAY HOSPITAL DE ERMELINO MATARAZZO | SÃO PAULO | PS | ||
HOSPITAL PRO-MATER SANTO ANTONIO | SÃO PAULO | PA – PS | ||
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE AMERICANA | AMERICANA | H – PS | ||
ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERNIDADE | ATIBAIA | H – M – PS | ||
AMIL ESPAÇO SAÚDE ALPHAVILLE | BARUERI | PS | PS | |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO BRAGANÇA PAULISTA | BRAGANÇA PAULISTA | H – M – PS | ||
HOSPITAL BRAGANTINO | BRAGANÇA PAULISTA | H | ||
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CAIEIRAS | CAIEIRAS | H – PS | H – PS | |
CASA DE SAÚDE CAMPINAS | CAMPINAS | H – M – PS | ||
HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO | CAMPINAS | H – M – PS | ||
HOSPITAL MADRE THEODORA | CAMPINAS | H – M – PS | ||
BOLDRINI CAMPINAS | CAMPINAS | H – PS | ||
CLÍNICA DE OLHOS RASKIN | CAMPINAS | H – PS | ||
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES | COSMÓPOLIS | H – M – PS | ||
HOSPITAL SÃO FRANCISCO | COTIA | H – PS | H – PS | |
HOSPITAL ANA COSTA | CUBATÃO | PA – PS | PA – PS | |
UNIDADE AVANÇADA SANTA HELENA DIADEMA (UNIDADE AVANÇADA DIADEMA) | DIADEMA | PS | PS | |
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | GUARAREMA | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPITAL ANA COSTA | GUARUJÁ | PA – PS | PA – PS | |
ASSOC. HOSPITALAR CONEGO DOMENICO RAGONI | GUARUJÁ | H | ||
HOSPITAL SANTA IGNÊS | INDAIATUBA | H – M – PS | ||
CENTRO MÉDICO SÃO CAMILO | INDAIATUBA | PA | ||
MAIA PRIME | ITAPECERICA DA SERRA | H – PS | H – PS | |
HOSPITAL CRUZEIRO DO SUL | ITAPEVI | H – PA | H – PA | |
HOSPITAL YES | ITAPEVI | H – PS | ||
CENTRO MEDICO AMA – ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA | PA | PA | |
SANTA CASA DE ITATIBA | ITATIBA | H – M – PS | ||
HOSPITAL ITATIBA | ITATIBA | H – M – PS | ||
HOSPITAL SÃO CAMILO DE ITU | ITU | H – M – PS | ||
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA | ITUPEVA | H | H | |
HOSPITAL JARINU | JARINU | PS | PS | |
HOSPITAL PITANGUEIRAS | JUNDIAÍ | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO | JUNDIAÍ | H | H | |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA | LOUVEIRA | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPITAL IMACULADA CONCEIçãO DE MAUA | MAUA | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI MATER | MOGI DAS CRUZES | H – M – PS | ||
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | OSASCO | PS | H – PS | |
AMIL ESPAÇO SAÚDE – OSASCO | OSASCO | PA | PA | |
HOSPITAL E MATERNIDADE CRUZEIRO DO SUL | OSASCO | H – M – PS | ||
HOSPITAL ANA COSTA – PRONTO-SOCORRO | PRAIA GRANDE | H – M – PS | H – M – PS | |
FAEPA | RIBEIRÃO PRETO | H – M – PS | ||
HOSPITAL SÃO LUCAS RIBEIRÂNIA | RIBEIRÃO PRETO | H – PS | ||
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRÃO PRETO | H | ||
HOSPITAL GABRIEL CIANFLONE | SANTA ISABEL | H – M – PS | H – M – PS | |
HSH – HOSPITAL SANTA HELENA | SANTO ANDRÉ | H – PS | H – PS | |
HOSPITAL ANA COSTA | SANTOS | H – M – PS | H – M – PS | |
INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MÉDICO HOSPITALAR | SANTOS | H – PS | ||
SANTA HELENA ASSISTêNCIA MéDICA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPITAL SANTA HELENA SAO BERNARDO (HOSPITAL ABC UNIDADE CIRÚRGICA) | SÃO BERNARDO DO CAMPO | H – PS | H – PS | |
OPHTHAL HOSPITAL ESPECIALIZADO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | H – PS | H | |
HOSPITAL SÃO BERNARDO | SÃO BERNARDO DO CAMPO | H – PS | ||
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | PS | ||
HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL | SÃO CAETANO DO SUL | H – M | H – M – PS | |
HOSPITAL ANA COSTA – PRONTO-SOCORRO | SÃO VICENTE | PA – PS | PA – PS | |
HOSPITAL SAMARITANO | SOROCABA | H – M – PS | ||
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DE SOROCABA | SOROCABA | H – PS | ||
HOSPITAL EVANGÉLICO DE SOROCABA | SOROCABA | H – PS | ||
GPACI | SOROCABA | H – PS | ||
HOSPITAL SANTA LUCINDA | SOROCABA | H – M | ||
HOSPITAL SANTA MARIA DE SUZANO | SUZANO | H – M | H – M – PS | |
HOSPITAL SAINT NICHOLAS | SUZANO | PS | PS | |
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE | TABOÃO DA SERRA | H – PS | ||
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS | VALINHOS | H – M – PS | ||
IRMANDADE SANTA CASA DE VINHEDO | VINHEDO | H – M – PS | H – M – PS | |
HOSPMED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VOTORANTIM | H – PS |
Laboratórios | Amil Fácil 110 [E] | Amil Fácil S60 SP Mais [E] | Amil Fácil S80 SP [E] | Amil Fácil S80 SP [A] |
A+ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cytolab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB |
UMDI | LAB | LAB | – | – |
A Frealdo | – | – | LAB | LAB |
Anchieta | – | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin | – | – | LAB | LAB |
Avante | – | – | LAB | LAB |
Bio Clínica Itatiba | – | – | LAB | – |
Bio Imagem | – | LAB | – | – |
Bioclinic | – | LAB | LAB | LAB |
Bioclinica | – | LAB | LAB | LAB |
Biolabor | – | LAB | LAB | LAB |
Biomedico | – | LAB | LAB | LAB |
Bragança | – | – | LAB | LAB |
CBI | – | – | LAB | LAB |
CD Mauá | – | LAB | LAB | LAB |
Cedime | – | LAB | LAB | LAB |
Centro de Diag Ribeirão Preto | – | – | LAB | LAB |
Centro De Hematologia | – | LAB | LAB | LAB |
Cimerman | – | LAB | LAB | LAB |
Clin Harmonia | – | – | LAB | LAB |
Clinice | – | – | LAB | LAB |
Confiance | – | – | LAB | LAB |
Crya | – | LAB | LAB | LAB |
Diaglab | – | LAB | LAB | LAB |
Dr Edna- Indaiatuba | – | – | LAB | LAB |
Ehrlich | – | LAB | LAB | LAB |
El Diagnósticos | – | – | LAB | LAB |
Endoplus | – | – | LAB | LAB |
Eurofins – Pasteur | – | LAB | LAB | LAB |
Femme | – | – | LAB | LAB |
Fleming | – | LAB | LAB | LAB |
Franceschi | – | – | LAB | LAB |
Gonzaga | – | LAB | LAB | LAB |
Henrique | – | – | LAB | LAB |
Hormon | – | LAB | LAB | LAB |
Imedi | – | LAB | – | – |
Itapema | – | LAB | LAB | LAB |
Itulab | – | – | LAB | LAB |
Jorge Eid | – | LAB | LAB | LAB |
Lab Bionuclear Anal Clin | – | – | LAB | LAB |
Labclin | – | – | LAB | LAB |
Labortest | – | – | LAB | LAB |
Lemes Vieira | – | – | LAB | LAB |
Medical | – | – | LAB | LAB |
Nasa | – | – | LAB | LAB |
Padrão | – | – | LAB | LAB |
Ruiz e Milare | – | LAB | LAB | LAB |
Sabin – Ribeirão Preto | – | – | LAB | LAB |
Sancet | – | – | LAB | LAB |
Sanitas | – | LAB | LAB | LAB |
Senne Liquor | – | LAB | LAB | LAB |
SMD | – | – | LAB | LAB |
Soares de Araújo | – | – | LAB | LAB |
Sonolayer | – | LAB | LAB | LAB |
Souza Arêas | – | – | LAB | LAB |
Sta Clara | – | – | LAB | LAB |
Tecnolab | – | – | LAB | LAB |
Transduson | – | LAB | LAB | LAB |
Trianálises | – | – | LAB | LAB |
Ultra Diag | – | LAB | LAB | LAB |
Unilabor | – | – | LAB | LAB |
CONHEÇA A AMIL FÁCIL
O plano da Amil Fácil é um plano completo com valores mais acessíveis que atende tanto a região paulista quanto aos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal e Pernambuco.
Possui linha de categorias com opções de atendimento em rede própria e parceria com grandes hospitais. Com acomodação que vai de quarto coletivo (enfermaria, em planos mais básicos) a quarto privativo (acomodação apartamento, em categorias mais completas).
A Amil Fácil trabalha com as categorias Amil Fácil S40, Amil Fácil S60 e Amil Fácil S80, que se desmembram em outras categorias e ampliam sua região de atendimento.
Caso tenha interesse em consultar todas as categorias do plano Amil Fácil e sua rede de atendimento, chame um de nossos consultores no Whatsapp.
QUAIS AS CARÊNCIAS DO PLANO DA AMIL FÁCIL?
As carências de um plano referem-se ao período que o beneficiário deve aguardar para realizar alguns procedimentos.
Esse período é estabelecido pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
As principais carências do plano da Amil Fácil são:
• 24 horas – Atendimentos emergenciais ou de urgência;
• 30 dias – consultas em clínicas, consultórios ou centros médicos;
• 30 dias – Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos;
• 180 dias – Exames e procedimentos especiais;
• 300 dias – parto a termo.
Para maiores informações sobre demais carências e migração de outro plano para a Amil Fácil, contate um dos nossos especialistas através do Whatsapp ou Chat.
COM QUAIS MODALIDADES A AMIL FÁCIL TRABALHA?
A empresa que contrata o plano da Amil Fácil pode optar entre as modalidade livre adesão ou compulsória.
Na modalidade livre adesão é possível incluir no plano de saúde apenas a parcela de colaboradores que deseja aderir ao plano. Já na compulsória, como o próprio nome indica, é necessário que todos os colaboradores e dirigentes ingressem no plano.
MOTIVOS PARA CONTRATAR A AMIL FÁCIL
A Amil Fácil oferece descontos em farmácias parceiras que podem chegar a 35%.
Fora isso, para maior comodidade, os beneficiários Amil Fácil tem acesso ao serviço de Telemedicina Amil. Com isso é possível receber orientação médica via aplicativo, não sendo necessário que o cliente se locomova a hospitais. Esse serviço é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Nesse atendimento é possível que o profissional prescreva medicamentos ou atestados, quando necessário.