02 À 99 VIDAS

Tabela de Valores – 02 a 29 Vidas – Compulsória
Apartamento (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE |
00 a 18 | R$ 455,05 | R$ 851,77 | R$ 981,24 | R$ 1.168,11 | R$ 1.410,18 | R$ 1.801,21 |
19 a 23 | R$ 532,40 | R$ 996,58 | R$ 1.148,06 | R$ 1.366,69 | R$ 1.649,91 | R$ 2.107,42 |
24 a 28 | R$ 649,53 | R$ 1.215,82 | R$ 1.400,63 | R$ 1.667,36 | R$ 2.012,90 | R$ 2.571,05 |
29 a 33 | R$ 779,44 | R$ 1.458,99 | R$ 1.680,75 | R$ 2.000,83 | R$ 2.415,47 | R$ 3.085,26 |
34 a 38 | R$ 818,41 | R$ 1.531,94 | R$ 1.764,79 | R$ 2.100,87 | R$ 2.536,25 | R$ 3.239,52 |
39 a 43 | R$ 900,25 | R$ 1.685,13 | R$ 1.941,27 | R$ 2.310,96 | R$ 2.789,87 | R$ 3.563,48 |
44 a 48 | R$ 1.125,31 | R$ 2.106,41 | R$ 2.426,59 | R$ 2.888,70 | R$ 3.487,34 | R$ 4.454,34 |
49 a 53 | R$ 1.237,85 | R$ 2.317,05 | R$ 2.669,25 | R$ 3.177,57 | R$ 3.836,08 | R$ 4.899,78 |
54 a 58 | R$ 1.547,31 | R$ 2.896,32 | R$ 3.336,56 | R$ 3.971,96 | R$ 4.795,09 | R$ 6.124,72 |
59 ou + | R$ 2.707,79 | R$ 5.068,55 | R$ 5.838,98 | R$ 6.950,94 | R$ 8.391,42 | R$ 10.718,27 |

Tabela de Valores – 30 a 99 Vidas – Compulsória
Apartamento (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE | AMIL ONE |
00 a 18 | R$ 432,29 | R$ 809,18 | R$ 932,18 | R$ 1.109,70 | R$ 1.339,67 | R$ 1.711,15 |
19 a 23 | R$ 505,78 | R$ 946,75 | R$ 1.090,65 | R$ 1.298,35 | R$ 1.567,42 | R$ 2.002,05 |
24 a 28 | R$ 617,06 | R$ 1.155,03 | R$ 1.330,60 | R$ 1.583,99 | R$ 1.912,25 | R$ 2.442,50 |
29 a 33 | R$ 740,47 | R$ 1.386,04 | R$ 1.596,72 | R$ 1.900,79 | R$ 2.294,70 | R$ 2.931,00 |
34 a 38 | R$ 777,49 | R$ 1.455,34 | R$ 1.676,55 | R$ 1.995,83 | R$ 2.409,44 | R$ 3.077,55 |
39 a 43 | R$ 855,24 | R$ 1.600,87 | R$ 1.844,21 | R$ 2.195,41 | R$ 2.650,38 | R$ 3.385,30 |
44 a 48 | R$ 1.069,05 | R$ 2.001,09 | R$ 2.305,26 | R$ 2.744,27 | R$ 3.312,97 | R$ 4.231,63 |
49 a 53 | R$ 1.175,95 | R$ 2.201,20 | R$ 2.535,78 | R$ 3.018,69 | R$ 3.644,27 | R$ 4.654,79 |
54 a 58 | R$ 1.469,94 | R$ 2.751,50 | R$ 3.169,73 | R$ 3.773,37 | R$ 4.555,34 | R$ 5.818,49 |
59 ou + | R$ 2.572,40 | R$ 4.815,12 | R$ 5.547,03 | R$ 6.603,39 | R$ 7.971,85 | R$ 10.182,35 |

Resumo Rede de Atendimento – Amil Saúde One
AMIL ONE 1000 | ||
---|---|---|
Hospitais (219) | ||
São Paulo – Zona Central | HOSPITAL VITAL – H/ HP/ PS/ PSI | HOSPITAL E MAT. SINHÁ JUNQUEIRA – H/ HP/ M/ PS/ PSI/ PSO – PS OBST – Pronto Socorro Obstétrico |
Clínicas (1) | ||
Praia Grande – Litoral CLÍNICA GINEMASTO | ||
Laboratórios (140) | ||
São Paulo – Zona Central | LABORATÓRIO LAB HORMON – UNIDADE JARDIM | LAB. PASTEUR |
AMIL ONE 2000 (+ AMIL ONE 1000) | ||
Hospitais (3) | ||
São Paulo – Zona Central HOSP. SÍRIO LIBANÊS – H/ HP/ PS/ PSO | São Paulo – Zona Sul HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – UNIDADE IBIRAPUERA – PA/ PS | São Paulo – Zona Oeste HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – MORUMBI – H/ HP/ M/ PA/ PS/ PSI/ PSO – PS OBST – Pronto Socorro Obstétrico |
Laboratórios (12) | ||
São Paulo – Zona Oeste | Barueri – Outras Regiões FLEURY Cotia – Outras Regiões FLEURY Santo André – ABCDM FLEURY São Bernardo do Campo – ABCDM LABORATÓRIO FLEURY | São Caetano do Sul – Zona Central FLEURY SÃO CAETANO Campinas – Interior FLEURY CAMPINAS Jundiaí – Outras Regiões FLEURY JUNDIAI |
AMIL ONE 3000 BLACK (+ AMIL ONE 2000) | ||
Hospitais (1) | ||
Campinas – Interior HOSPITAL SANTA SOFIA – H | ||
Laboratórios (1) | ||
São Paulo – Zona Oeste CENTRO DE DIAGNÓSTICO SÍRIO LIBANÊS (JARDINS) | ||
Legendas: H – Internação Eletiva, HP – Internação Eletiva Pediátrica, M – Maternidade, PS – Pronto Socorro, PSI – Pronto Socorro Infantil, PSO – Pronto Socorro Ortopédico, PA – Pronto Atendimento |
Preencha o formulário abaixo para realizar agora a cotação do Plano de acordo com seu perfil.