02 à 99 Vidas

Faixa Etária | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | ||
---|---|---|---|---|
AMIL LIFE | AMIL LIFE | |||
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |
00 a 18 anos | R$ 168,24 | R$ 184,88 | R$ 159,83 | R$ 175,63 |
19 a 23 anos | R$ 210,30 | R$ 231,10 | R$ 199,79 | R$ 219,54 |
24 a 28 anos | R$ 262,88 | R$ 288,87 | R$ 249,74 | R$ 274,42 |
29 a 33 anos | R$ 289,17 | R$ 317,76 | R$ 274,72 | R$ 301,86 |
34 a 38 anos | R$ 303,63 | R$ 333,66 | R$ 288,45 | R$ 316,96 |
39 a 43 anos | R$ 333,99 | R$ 367,03 | R$ 317,30 | R$ 348,65 |
44 a 48 anos | R$ 417,49 | R$ 458,79 | R$ 396,63 | R$ 435,82 |
49 a 53 anos | R$ 459,24 | R$ 504,66 | R$ 436,30 | R$ 479,41 |
54 a 58 anos | R$ 574,05 | R$ 630,84 | R$ 545,37 | R$ 599,26 |
59 anos ou + | R$ 1.004,59 | R$ 1.103,97 | R$ 954,40 | R$ 1.048,71 |
COPARTICIPAÇÃO | |
---|---|
Procedimentos Básicos | 30% |
Internação | R$ 160,00 |

Rede de Atendimento Resumida
H – Internação Eletiva, M – Maternidade, PS – Pronto Socorro
AMIL LIFE | ||
---|---|---|
HOSPITAIS | ||
São Paulo – Zona Sul São Paulo – Zona Leste | São Paulo – Zona Norte São Paulo – Zona Oeste Caieiras – Interior São Bernardo do Campo – ABCDM | Mauá – ABCDM Guarulhos – Outras Regiões Arujá – Outras Regiões Mogi das Cruzes – Outras Regiões |
LABORATÓRIOS | ||
São Paulo – Outras Regiões LABORATÓRIO LAVOISIER |
Preencha o formulário abaixo para realizar agora a cotação do Plano de acordo com seu perfil.