![]() |
Corretores
de Plantão 2ª a 6ª, das 8h as 18h Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819 Sáb., Dom. e Feriados Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782 E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - apartamento | ||||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 | 52,38 | 61,40 | 68,88 | 80,13 | 97,39 | 118,06 | 159,40 | 224,44 | 334,96 |
| 19 a 23 | 67,04 | 78,59 | 87,92 | 102,57 | 124,66 | 151,13 | 204,04 | 287,28 | 428,75 |
| 24 a 28 | 71,24 | 83,51 | 93,41 | 108,98 | 132,45 | 160,57 | 216,79 | 305,25 | 455,56 |
| 29 a 33 | 73,33 | 85,96 | 96,15 | 112,17 | 136,34 | 165,28 | 223,16 | 314,22 | 468,94 |
| 34 a 38 | 80,15 | 93,94 | 105,09 | 122,60 | 149,01 | 180,64 | 243,89 | 343,41 | 512,51 |
| 39 a 43 | 91,66 | 107,45 | 120,21 | 140,23 | 170,44 | 206,62 | 278,96 | 392,80 | 586,21 |
| 44 a 48 | 128,33 | 150,43 | 168,29 | 196,33 | 238,62 | 289,27 | 390,56 | 549,93 | 820,71 |
| 49 a 53 | 171,80 | 201,39 | 225,29 | 262,83 | 319,45 | 387,26 | 522,85 | 736,21 | 1.098,73 |
| 54 a 58 | 192,75 | 225,95 | 252,77 | 294,88 | 358,40 | 434,48 | 586,61 | 826,00 | 1.232,71 |
| 59 ou + | 314,25 | 368,38 | 412,09 | 480,76 | 584,32 | 708,36 | 956,38 | 1.346,65 | 2.009,73 |
| Níveis de Reenbolso para consulta médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |
Taxa de Inscrição: R$ 6,50 por Usuário.
Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
DESCONTO PROMOCIONAL
10% de desconto sobre a tabela, válido durante toda a vigência
da empresa.
O grupo inicial
deve ser de no mínimo 02 (duas) vidas e no máximo de 99
vidas, sendo 1 (hum) titular com vínculo societário ou empregatício.
A partir da
3ª vida, serão aceitos prestadores de serviço.
A inclusão de agregados somente será permitida no Plano Original
Enfermaria/Apartamento.
Serão aceitos agregados até o limite de 10% (dez por
cento) do total de beneficiá
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - apartamento | ||||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 | 49,41 | 57,93 | 64,79 | 75,59 | 91,87 | 111,38 | 150,38 | 211,75 | 316,00 |
| 19 a 23 | 63,24 | 74,15 | 82,94 | 96,76 | 117,60 | 142,57 | 192,48 | 271,03 | 404,48 |
| 24 a 28 | 67,20 | 78,78 | 88,13 | 102,81 | 124,96 | 151,48 | 204,52 | 287,98 | |
| 29 a 33 | 69,18 | 81,09 | 90,71 | 105,83 | 128,63 | 155,93 | 210,53 | 296,43 | 442,39 |
| 34 a 38 | 75,60 | 88,63 | 99,15 | 115,65 | 140,57 | 170,42 | 230,08 | 323,97 | 483,51 |
| 39 a 43 | 86,47 | 101,38 | 113,40 | 132,28 | 160,79 | 194,93 | 263,18 | 370,57 | 553,03 |
| 44 a 48 | 121,06 | 141,92 | 158,76 | 185,21 | 225,12 | 272,89 | 368,44 | 518,80 | 774,25 |
| 49 a 53 | 162,08 | 189,99 | 212,55 | 247,96 | 301,37 | 365,34 | 493,25 | 694,55 | 1.036,53 |
| 54 a 58 | 181,84 | 213,16 | 238,46 | 278,19 | 338,12 | 409,89 | 553,41 | 779,24 | 1.162,93 |
| 59 ou + | 296,46 | 347,53 | 388,78 | 453,55 | 551,24 | 668,27 | 902,24 | 1.270,42 | 1.895,97 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - apartamento | ||||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 | 44,06 | 51,63 | 57,76 | 67,39 | 81,90 | 99,28 | 134,06 | 188,75 | 281,69 |
| 19 a 23 | 56,38 | 66,09 | 73,93 | 86,25 | 104,83 | 127,09 | 171,58 | 241,61 | 360,57 |
| 24 a 28 | 59,90 | 70,22 | 78,56 | 91,64 | 111,39 | 135,04 | 182,31 | 256,71 | 383,11 |
| 29 a 33 | 61,66 | 72,28 | 80,87 | 94,34 | 114,66 | 139,01 | 187,67 | 264,26 | 394,38 |
| 34 a 38 | 67,39 | 79,00 | 88,37 | 103,10 | 125,30 | 151,91 | 205,10 | 288,81 | 431,00 |
| 39 a 43 | 77,09 | 90,36 | 101,09 | 117,93 | 143,34 | 173,75 | 234,60 | 330,33 | 492,98 |
| 44 a 48 | 107,92 | 126,51 | 141,53 | 165,10 | 200,67 | 243,26 | 328,44 | 462,47 | 690,18 |
| 49 a 53 | 144,47 | 169,36 | 189,46 | 221,02 | 268,64 | 325,67 | 439,70 | 619,12 | 923,99 |
| 54 a 58 | 162,10 | 190,02 | 212,56 | 247,99 | 301,40 | 365,39 | 493,33 | 694,63 | 1.036,66 |
| 59 ou + | 264,28 | 309,80 | 346,57 | 404,31 | 491,42 | 595,73 | 804,30 | 1.132,52 | 1.690,16 |
Serão aceitos Agregados até o limite de 10% (dez por cento) do total de usuários titulares.
Taxa de Inscrição de R$ 6,50 (seis reais e cinqüenta centavos) por Usuários.
| Faixa Etária |
Original Enfermaria |
Original Apartamento |
| 00 a 18 | 89,64 | 105,08 |
| 19 a 23 | 114,74 | 134,50 |
| 24 a 28 | 121,92 | 142,90 |
| 125,50 | 147,11 | |
| 34 a 38 | 137,16 | 160,77 |
| 39 a 43 | 156,88 | 183,88 |
| 44 a 48 | 219,63 | 257,44 |
| 49 a 53 | 294,03 | 344,65 |
| 54 a 58 | 329,89 | 386,68 |
| 59 ou + | 537,86 | 630,46 |
Rede Credenciada
- Principais Hospitais
|