Corretores de Plantão
2ª a 6ª, das 8h as 18h

Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819
Sáb., Dom. e Feriados

Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782
E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br


SulAmérica Saúde = Grupos de 04 a 09 vidas - Março de 2009
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 82,83 88,63 97,45 104,27 128,04 271,73 489,12
19 a 23 anos 104,68 112,00 123,15 131,77 171,05 371,86 669,34
24 a 28 anos 132,29 141,55 155,63 166,52 228,52 501,49 902,67
29 a 33 anos 160,55 171,79 188,88 202,10 255,11 562,20 1.011,96
34 a 38 anos 169,37 181,22 199,25 213,20 259,75 619,83 1.115,69
39 a 43 anos 182,72 195,51 214,96 230,01 284,27 659,46 1.187,03
44 a 48 anos 228,46 244,45 268,78 287,59 334,89 708,09 1.274,56
49 a 53 anos 231,61 247,82 272,48 291,55 441,27 827,79 1.490,02
54 a 58 anos 286,96 307,05 337,60 361,23 489,28 950,42 1.710,75
59 ou + anos 496,98 531,77 584,68 625,61 768,24 1.630,40 2.934,73
  Exemplos de Reembolso - Consulta
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Tabela contem valores mensais em Reais e sem IOF para o Estado de São Paulo.
Critérios de Implantação
Base de 04 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

Grupos 10 a 20 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 78,45 83,94 92,29 98,75 121,27 257,36 463,25
19 a 23 anos 99,14 106,08 116,64 124,80 162,01 352,19 633,95
24 a 28 anos 125,29 134,06 147,40 157,72 216,43 474,96 854,94
29 a 33 anos 152,06 162,70 178,89 191,41 241,62 532,47 958,45
34 a 38 anos 160,41 171,64 188,72 201,93 246,01 587,05 1.056,69
39 a 43 anos 173,05 185,17 203,59 217,85 269,23 624,58 1.124,25
44 a 48 anos 216,38 231,53 254,56 272,38 317,18 670,64 1.207,15
49 a 53 anos 219,36 234,71 258,07 276,13 417,93 784,01 1.411,22
54 a 58 anos 271,79 290,81 319,75 342,13 463,41 900,15 1.620,28
59 ou + anos 470,70 503,65 553,76 592,52 727,61 1.544,18 2.779,53

Grupos 21 a 30 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 77,25 82,66 90,89 97,25 119,42 253,44 456,20
19 a 23 anos 97,63 104,47 114,86 122,90 159,54 346,83 624,29
24 a 28 anos 123,38 132,02 145,16 155,32 213,14 467,73 841,92
29 a 33 anos 149,74 160,22 176,17 188,50 237,94 524,36 943,85
34 a 38 anos 157,97 169,02 185,84 198,85 242,26 578,11 1.040,60
39 a 43 anos 170,42 182,35 200,49 214,53 265,13 615,07 1.107,13
44 a 48 anos 213,08 228,00 250,69 268,24 312,35 660,43 1.188,77
49 a 53 anos 216,02 231,14 254,14 271,93 411,57 772,07 1.389,73
54 a 58 anos 267,65 286,38 314,88 336,92 456,35 886,45 1.595,60
59 ou + anos 463,53 495,98 545,33 583,50 716,53 1.520,67 2.737,20

Grupos 31 a 49 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 71,68 76,70 84,33 90,23 110,80 235,15 423,28
19 a 23 anos 90,59 96,93 106,57 114,03 148,03 321,80 579,24
24 a 28 anos 114,48 122,49 134,68 144,11 197,75 433,98 781,16
29 a 33 anos 138,94 148,66 163,45 174,90 220,77 486,52 875,74
34 a 38 anos 146,57 156,83 172,43 184,50 224,78 536,39 965,50
39 a 43 anos 158,12 169,19 186,02 199,05 246,00 570,69 1.027,23
44 a 48 anos 197,71 211,55 232,60 248,88 289,81 612,77 1.102,98
49 a 53 anos 200,43 214,46 235,80 252,31 381,87 716,36 1.289,44
54 a 58 anos 248,33 265,71 292,16 312,61 432,42 822,48 1.480,46
59 ou + anos 430,08 460,18 505,97 541,39 664,83 1.410,93 2.539,67

Hospitais Credenciados em São Paulo e Região

Plano Básico:

Hospital do Coração /Internação*.
Hospital Santa Catarina /Internação*.
Hospital AC Camargo /Internação.
Instituto do Coração - Incor /PS e Internação.
Hospital Beneficência Portuguesa /PS e Internação.
Hospital e Mat. Nossa Senhora de Lourdes /PS, Internação e Maternidade.
AACD /Internação.
Hospital Santa Isabel /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Santa Helena /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Nipo Brasileiro /Internação e Maternidade.
Hospital Mat. São Camilo (Santana) /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Edmundo Vasconcelos (Gastroclínica) /PS e Internação.
Hospital Mat. Brasil(Sto André) /PS, Internação e Maternidade.
Cema - Oftalmologia/Otorrino /PS e Internação.
Hospital das Clínicas(FM/USP) /PS e Internação.
Clínica Infantil Ipiranga /PS, Internação e Maternidade.

Hospital São José do Brás /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Ipiranga - Mogi /PS, Internação e Maternidade.
Casa de Saúde Mat. Santana - Mogi /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Sebastião - Suzano /Internação* e Maternidade*.
Hospital Pio XII - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Stella Maris - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade.
AMA - Assistência Medica Arujá /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Brasil - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Cristóvão Gama - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Beneficência Portuguesa - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Assunção - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Rudge Ramos - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Nossa Senhora de Fátima - São Caetano /PS, Internação e Maternidade.
Sociedade Beneficência Hospital São Caetano /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Central - São Caetano /Internação e Maternidade.
Hospital Diadema /PS e Internação.
Hospital e Mat. América - Mauá /PS e Internação.
Hospital Ribeirão Pires /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco /Internação.
Hospital Montreal - Osasco /Internação e Maternidade.
Hospital Alpha Med - Carapicuíba /Internação.
Family Hospital - Taboão Serra /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Ana Costa - Santos /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Ana Costa - São Vicente / PS e Internação.
Hospital Ana Costa - Guarujá /PS.
* Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano)

Plano Especial: Todos os anteriores e mais:
Hospital Santa Joana /Internação e Maternidade.
Hospital Alemão Oswaldo Cruz /PS e Internação*.
Hospital e Mat. Samaritano /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Luiz-Itaim /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Luiz-Morumbi /PS e Internação.
Hospital Nove de Julho /PS e Internação.
Hospital e Mat. Santa Catarina /Internação* e Maternidade*.
PS Infantil Sabará /PS e Internação.
Pró Matre Paulista /Internação e Maternidade.
Biocor Unidade Cardio (Mogi) /PS, Internação* e Maternidade*.

Plano Executivo e Máximo: Todos os anteriores e mais:
Hospital Albert Einstein /Internação* e Maternidade*.
Hospital Alemão Osvaldo Cruz /PS/Int*
* Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano)


Resumo Laboratórios Referenciados à Sul América


Plano Básico:
Lavoisier, Delboni Auriemo, Elkis & Furlanetto, Rhesus, Campana, Mello, Bio Clínico, Cimerman, Maximagem.

Plano Especial:
Biesp e anteriores...

Plano Executivo e Máximo:
Fleury e anteriores...