Corretores de Plantão
2ª a 6ª, das 8h as 18h

Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819
Sáb., Dom. e Feriados

Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782
E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br


Grupos de 04 a 09 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 77,21 82,62 90,84 97,20 119,36 253,31 455,96
19 a 23 anos 97,58 104,41 114,80 122,84 159,46 346,65 623,97
24 a 28 anos 123,32 131,95 145,08 155,24 213,02 467,49 841,48
29 a 33 anos 149,67 160,14 176,08 188,40 237,82 524,09 943,36
34 a 38 anos 157,88 168,94 185,75 198,75 242,14 577,81 1.040,06
39 a 43 anos 170,33 182,25 200,39 214,42 265,00 614,75 1.106,56
44 a 48 anos 212,97 227,88 250,56 268,10 312,19 660,09 1.188,15
49 a 53 anos 215,91 231,02 254,01 271,79 411,35 771,67 1.389,01
54 a 58 anos 267,51 286,23 314,72 336,75 456,11 885,99 1.594,78
59 ou + anos 463,29 495,72 545,05 583,20 716,16 1.519,88 2.735,78
  Exemplos de Reembolso - Consulta
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Tabela contem valores mensais em Reais e sem IOF para o Estado de São Paulo.
Critérios de Implantação
Base de 04 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

Grupos 10 a 20 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 73,13 78,25 86,04 92,06 113,05 239,92 431,85
19 a 23 anos 92,42 98,89 108,73 116,34 151,02 328,32 590,97
24 a 28 anos 116,80 124,97 137,41 147,03 201,76 442,77 796,98
29 a 33 anos 141,75 151,67 166,76 178,44 225,24 496,37 893,47
34 a 38 anos 149,54 160,00 175,92 188,24 229,33 547,25 985,06
39 a 43 anos 161,32 172,62 189,79 203,08 250,98 582,24 1.048,04
44 a 48 anos 201,71 215,83 237,31 253,92 295,68 625,18 1.125,32
49 a 53 anos 204,49 218,80 240,58 257,42 389,60 730,86 1.315,56
54 a 58 anos 253,36 271,10 298,07 318,94 431,99 839,13 1.510,44
59 ou + anos 438,79 469,50 516,22 552,36 678,29 1.439,50 2.591,10

Grupos 21 a 30 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 72,02 77,06 84,73 90,66 111,33 236,26 425,27
19 a 23 anos 91,01 97,38 107,07 114,57 148,72 323,32 581,97
24 a 28 anos 115,02 123,07 135,32 144,79 198,69 436,02 784,84
29 a 33 anos 139,59 149,36 164,23 175,72 221,81 488,81 879,87
34 a 38 anos 147,26 157,57 173,24 185,37 225,84 538,92 970,05
39 a 43 anos 158,87 169,99 186,90 199,98 247,16 573,38 1.032,08
44 a 48 anos 198,64 212,54 233,69 250,05 291,18 615,66 1.108,18
49 a 53 anos 201,38 215,47 236,91 253,50 383,67 719,73 1.295,52
54 a 58 anos 249,50 266,97 293,53 314,08 425,41 826,35 1.487,44
59 ou + anos 432,11 462,35 508,36 543,95 667,96 1.417,58 2.551,64

Grupos 31 a 49 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 66,82 71,50 78,61 84,12 103,29 219,21 394,58
19 a 23 anos 84,44 90,36 99,35 106,30 137,99 299,98 539,97
24 a 28 anos 106,72 114,19 125,55 134,34 184,35 404,56 728,20
29 a 33 anos 129,52 138,58 152,37 163,04 205,80 453,54 816,37
34 a 38 anos 136,63 146,20 160,74 171,99 209,54 500,03 900,05
39 a 43 anos 147,40 157,72 173,41 185,55 229,32 532,00 957,60
44 a 48 anos 184,31 197,21 216,83 232,01 270,17 571,23 1.028,21
49 a 53 anos 186,84 199,92 219,82 235,20 355,98 667,79 1.202,03
54 a 58 anos 231,50 247,70 272,35 291,41 394,71 766,72 1.380,10
59 ou + anos 400,92 428,99 471,67 504,69 619,76 1.315,28 2.367,50

Tabela Abaixo - Hospitalar com Obstetrícia, cobre a parte hospitalar e todos os demais procedimentos durante o período de internação,
inclusive os exames para acompanhamento do quadro do paciente.

Grupos de 04 a 09 vidas
Produto Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 38,61 41,31 45,42 48,60 59,68 126,66 227,98
19 a 23 anos 48,79 52,21 57,40 61,42 79,73 173,32 311,98
24 a 28 anos 61,66 65,98 72,54 77,62 106,51 233,74 420,74
29 a 33 anos 74,83 80,07 88,04 94,20 118,91 262,04 471,68
34 a 38 anos 78,94 84,47 92,87 99,37 121,07 288,91 520,03
39 a 43 anos 85,17 91,13 100,19 107,21 132,50 307,38 553,28
44 a 48 anos 106,49 113,94 125,28 134,05 156,10 330,04 594,08
49 a 53 anos 107,95 115,51 127,00 135,89 205,68 385,84 694,51
54 a 58 anos 133,75 143,12 157,36 168,37 228,06 442,99 797,39
59 ou + anos 231,64 247,86 272,52 291,60 358,08 759,94 1.367,89

Grupos 10 a 20 vidas
Produto Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 36,57 39,13 43,02 46,03 56,52 119,96 215,93
19 a 23 anos 46,21 49,44 54,36 58,17 75,51 164,16 295,49
24 a 28 anos 58,40 62,49 68,70 73,51 100,88 221,38 398,49
29 a 33 anos 70,88 75,84 83,38 89,22 112,62 248,19 446,74
34 a 38 anos 74,77 80,00 87,96 94,12 114,67 273,63 492,53
39 a 43 anos 80,86 86,31 94,90 101,54 125,49 291,12 524,02
44 a 48 anos 100,86 107,92 118,65 126,96 147,84 312,59 562,66
49 a 53 anos 102,24 109,40 120,29 128,71 194,80 365,43 657,78
54 a 58 anos 126,68 135,55 149,04 159,47 216,00 419,57 755,22
59 ou + anos 219,39 234,75 258,11 276,18 339,14 719,75 1.295,55

Grupos 21 a 30 vidas
Produto Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 36,01 38,53 42,36 45,33 55,66 118,13 212,64
19 a 23 anos 45,51 48,69 53,54 57,28 74,36 161,66 290,99
24 a 28 anos 57,51 61,53 67,66 72,39 99,34 218,01 392,42
29 a 33 anos 69,80 74,68 82,11 87,86 110,90 244,41 439,93
34 a 38 anos 73,63 78,78 86,62 92,69 112,92 269,46 485,03
39 a 43 anos 79,43 84,99 93,45 99,99 123,58 286,69 516,04
44 a 48 anos 99,32 106,27 116,85 125,03 145,59 307,83 554,09
49 a 53 anos 100,69 107,74 118,46 126,75 191,83 359,87 647,76
54 a 58 anos 124,75 133,48 146,77 157,04 212,71 413,18 743,72
59 ou + anos 216,05 231,18 254,18 271,97 333,98 708,79 1.275,82

Grupos 31 a 49 vidas
Produto Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 33,41 35,75 39,31 42,06 51,65 109,61 197,29
19 a 23 anos 42,22 45,18 49,67 53,15 69,00 149,99 269,99
24 a 28 anos 53,36 57,09 62,78 67,17 92,17 202,28 364,10
29 a 33 anos 64,76 69,29 76,19 81,52 102,90 226,77 408,19
34 a 38 anos 68,32 73,10 80,37 86,00 104,77 250,01 450,03
39 a 43 anos 73,70 78,86 86,71 92,78 114,66 266,00 478,80
44 a 48 anos 92,15 98,60 108,41 116,00 135,08 285,61 514,11
49 a 53 anos 93,42 99,96 109,91 117,60 177,99 333,90 601,02
54 a 58 anos 115,75 123,85 136,17 145,71 197,36 383,36 690,05
59 ou + anos 200,46 214,49 235,84 252,35 309,88 657,64 1.183,75


Hospitais Credenciados em São Paulo e Região

Plano Básico:

Hospital do Coração /Internação*.
Hospital Santa Catarina /Internação*.
Hospital AC Camargo /Internação.
Instituto do Coração - Incor /PS e Internação.
Hospital Beneficência Portuguesa /PS e Internação.
Hospital e Mat. Nossa Senhora de Lourdes /PS, Internação e Maternidade.
AACD /Internação.
Hospital Santa Isabel /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Santa Helena /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Nipo Brasileiro /Internação e Maternidade.
Hospital Mat. São Camilo (Santana) /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Edmundo Vasconcelos (Gastroclínica) /PS e Internação.
Hospital Mat. Brasil(Sto André) /PS, Internação e Maternidade.
Cema - Oftalmologia/Otorrino /PS e Internação.
Hospital das Clínicas(FM/USP) /PS e Internação.
Clínica Infantil Ipiranga /PS, Internação e Maternidade.
Hospital São José do Brás /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Ipiranga - Mogi /PS, Internação e Maternidade.
Casa de Saúde Mat. Santana - Mogi /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Sebastião - Suzano /Internação* e Maternidade*.
Hospital Pio XII - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Stella Maris - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade.
AMA - Assistência Medica Arujá /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Brasil - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Cristóvão Gama - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Beneficência Portuguesa - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Assunção - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Rudge Ramos - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Nossa Senhora de Fátima - São Caetano /PS, Internação e Maternidade.
Sociedade Beneficência Hospital São Caetano /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Central - São Caetano /Internação e Maternidade.
Hospital Diadema /PS e Internação.
Hospital e Mat. América - Mauá /PS e Internação.
Hospital Ribeirão Pires /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco /Internação.
Hospital Montreal - Osasco /Internação e Maternidade.
Hospital Alpha Med - Carapicuíba /Internação.
Family Hospital - Taboão Serra /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Ana Costa - Santos /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Ana Costa - São Vicente / PS e Internação.
Hospital Ana Costa - Guarujá /PS.
* Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano)

Plano Especial: Todos os anteriores e mais:
Hospital Santa Joana /Internação e Maternidade.
Hospital Alemão Oswaldo Cruz /PS e Internação*.
Hospital e Mat. Samaritano /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Luiz-Itaim /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Luiz-Morumbi /PS e Internação.
Hospital Nove de Julho /PS e Internação.
Hospital e Mat. Santa Catarina /Internação* e Maternidade*.
PS Infantil Sabará /PS e Internação.
Pró Matre Paulista /Internação e Maternidade.
Biocor Unidade Cardio (Mogi) /PS, Internação* e Maternidade*.

Plano Executivo e Máximo: Todos os anteriores e mais:
Hospital Albert Einstein /Internação* e Maternidade*.
Hospital Alemão Osvaldo Cruz /PS/Int*
* Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano)


Resumo Laboratórios Referenciados à Sul América


Plano Básico:
Lavoisier, Delboni Auriemo, Elkis & Furlanetto, Rhesus, Campana, Mello, Bio Clínico, Cimerman, Maximagem.

Plano Especial:
Biesp e anteriores...

Plano Executivo e Máximo:
Fleury e anteriores...
seguroseconsorcio