Corretores de Plantão
2ª a 6ª, das 8h as 18h
Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819
Sáb., Dom. e Feriados
Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782
E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br
| PLANO | MAX 200 |
MAX 250 |
MAX 300 |
MAX 300 Plus |
MAX 350 |
MAX 350 Plus |
MAX 400 |
MAX 400 Plus |
| Acomodação em: | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 60,59 | 66,41 | 75,74 | 106,04 | 79,53 | 111,34 | 128,75 | 180,26 |
| 19 a 23 anos | 60,59 | 66,41 | 75,74 | 106,04 | 79,53 | 111,34 | 128,75 | 180,26 |
| 24 a 28 anos | 87,38 | 95,78 | 109,23 | 152,93 | 114,70 | 160,57 | 185,68 | 259,97 |
| 29 a 33 anos | 87,38 | 95,78 | 109,23 | 152,93 | 114,70 | 160,57 | 185,68 | 259,97 |
| 34 a 38 anos | 95,20 | 104,35 | 119,01 | 166,62 | 124,97 | 174,94 | 202,30 | 283,24 |
| 39 a 43 anos | 95,20 | 104,35 | 119,01 | 166,62 | 124,97 | 174,94 | 202,30 | 283,24 |
| 44 a 48 anos | 148,41 | 162,67 | 185,52 | 259,74 | 194,82 | 272,71 | 315,37 | 441,54 |
| 49 a 53 anos | 219,65 | 240,75 | 274,57 | 384,42 | 288,33 | 403,61 | 466,75 | 653,48 |
| 54 a 58 anos | 281,15 | 308,16 | 351,45 | 492,06 | 369,06 | 516,62 | 597,44 | 836,45 |
| 59 ou + anos | 363,47 | 398,93 | 454,35 | 636,14 | 477,12 | 667,89 | 772,37 | 1.081,36 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00
PROMOÇÃO: 20
% de Desconto do 2ª ao 6º - 10 % de desconto da 7ª a 16ª
Condicionado ao pagamento pontual das mensalidades até a data do vencimento.
| PLANO | MAX 200 |
MAX 250 |
MAX 300 |
MAX 300 Plus |
MAX 350 |
MAX 350 Plus |
MAX 400 |
MAX 400 Plus |
| Acomodação em: | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 54,53 | 59,77 | 68,16 | 95,43 | 71,58 | 100,21 | 115,88 | 162,23 |
| 19 a 23 anos | 54,53 | 59,77 | 68,16 | 95,43 | 71,58 | 100,21 | 115,88 | 162,23 |
| 24 a 28 anos | 78,64 | 86,20 | 98,30 | 137,63 | 103,23 | 144,52 | 167,12 | 233,97 |
| 29 a 33 anos | 78,64 | 86,20 | 98,30 | 137,63 | 103,23 | 144,52 | 167,12 | 233,97 |
| 34 a 38 anos | 85,68 | 93,91 | 107,10 | 149,95 | 112,47 | 157,45 | 182,08 | 254,91 |
| 39 a 43 anos | 85,68 | 93,91 | 107,10 | 149,95 | 112,47 | 157,45 | 182,08 | 254,91 |
| 44 a 48 anos | 133,57 | 146,40 | 166,96 | 233,76 | 175,33 | 245,45 | 283,84 | 397,38 |
| 49 a 53 anos | 197,68 | 216,67 | 247,10 | 345,96 | 259,49 | 363,27 | 420,08 | 588,12 |
| 54 a 58 anos | 253,03 | 277,34 | 316,29 | 442,83 | 332,15 | 464,99 | 537,70 | 752,79 |
| 59 ou + anos | 327,12 | 358,55 | 408,90 | 572,49 | 429,40 | 601,14 | 695,14 | 973,21 |
|
NOME - MAX 200 |
|
HOSPITAL e PRONTO SOCORRO |
|
Hospital Barueri; Hospital e Mat. Frei
Galvão; Hospital e Mat. Renascença; Hospital Nsa. Sra.
do Rosário; Hospital Santa Cecília; Hospital
Albert Sabin; Hospital Barueri; Hospital e Mat. Renascença; Hospital
São Leopoldo; Hospital Vila Matilde; Pronto-Socorro ABC |
|
LABORATÓRIOS Bioquímicos Associados; NASA Lab. Bioclínico |
|
|
NOME -
MAX 300 |
|
HOSPITAL |
PRONTO SOCORRO |
CEMA; Hospital Bom Clima; Hospital e
Mat. Albert Sabin; Hospital Presidente;Hospital Ribeirão Pires;
Hospital Santa Marcelina; Hospital Santa Marina; Hospital São
Bernardo; Hospital São Leopoldo; Hospital São Miguel;
Hospital São Sebastião; Hospital Vasco da Gama; Santa
Casa de Mauá; Soc. Portuguesa Beneficente Sto. André |
Casa de Saúde e Mat. Santana; CEMA; Hospital
Bom Clima; Hospital Ribeirão Pires; Hospital Santa Casa de Mauá;
Hospital São Miguel; Hospital São Sebastião; Soc.
Portuguesa Beneficente Sto. André |
LABORATÓRIOS |
|
Bio Saúde Lab. de Analise Clinicas;
Biocenter Lab. Clinico; Center Biomédico de Analise Clinicas;
Centerclin Lab. de Analise Clinicas; IPAC Inst. Paulista de Analise
Clinicas; Lab. Med. de Patologia Clinica São Miguel; Lab. Padrão
de Analise Clinicas; Pimenta Abreu Centro Diagnóstico |
|
|
NOME - MAX 400 |
|
HOSPITAL |
PRONTO SOCORRO |
Clínica Infantil Ipiranga;
Fundação Zerbini - INCOR; Hospital da Criança;
Hospital Dom Silvério Gomes Pimenta; Hospital e Mat. Cristóvão
da Gama; Hospital e Mat. Santa Joana; Hospital Presidente; Hospital
Samaritano; Hospital Santa Catarina |
Clínica Infantil Ipiranga; Hospital Assunção;
Hospital da Criança; Hospital e Mat. Cristóvão
da Gama; Hospital Nipo Brasileiro; Hospital São Miguel; Hospital
Nsa. Sra de Lourdes; Hospital Santa Catarina |
LABORATÓRIOS |
|
Biolab Lab. de Analise Clinicas;
Cedis Centro de Diagnóstico Suzano; CT de Hematologia de São
Paulo; CID - CT Integrado de Diagnóstico; Lavoisier Medicina
Diagnóstica; SAE Serviços Analises Especializadas |
|
| Prazos | Procedimentos | |
| 24 horas | Atendimento de Urgência e Emergência | |
| 24 horas | Consultas médicas: Raios X simples; hemograma; hemossedimentação; parasitológico de fezes; urina tipo I; colesterol; triglicérides; glicemia; ácido úrico; sódio; potássio; uréia; creatina; papanicolau; e eletrocardiograma. | |
| 60 dias | Todos os exames complementares e procedimentos de terapia não realizados nos itens 2 | Rede Própria |
| 90 dias | Todos os exames complementares e procedimentos de terapia não realizados nos itens 2 | Rede Credenciada |
| 90 dias | Internações, exceto as de urgência e emergência definidas em Lei e as relacionadas no item 5; Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas. | Rede Própria |
| 120 dias | Internações, exceto as de urgência e emergência definidas em Lei e as relacionadas no item 5; Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas. | Rede Credenciada |
| 300 dias | Partos a termo | Rede Própria |
| 300 dias | Partos a termo | Rede Credenciada |
Data de Assinatura |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 24 |
25 a 31 |
Vigência/Vencimentos |
15 |
20 |
25 |
30 |
5 |
10 |