Corretores de Plantão
2ª a 6ª, das 8h as 18h
Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819
Sáb., Dom. e Feriados
Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782
E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br
| PLANO | MAX 200 |
MAX 250 |
MAX 300 |
MAX 300 Plus |
MAX 350 |
MAX 350 Plus |
MAX 400 |
MAX 400 Plus |
| Acomodação em: | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 anos | 68,85 | 75,47 | 86,07 | 120,50 | 90,38 | 126,52 | 146,31 | 204,84 |
| 24 a 33 anos | 99,30 | 108,84 | 124,13 | 173,78 | 130,34 | 182,47 | 211,00 | 295,42 |
| 34 a 43 anos | 108,18 | 118,58 | 135,24 | 189,34 | 142,01 | 198,80 | 229,89 | 321,86 |
| 44 a 48 anos | 168,65 | 184,85 | 210,82 | 295,16 | 221,39 | 309,90 | 358,38 | 501,75 |
| 49 a 53 anos | 249,60 | 273,58 | 312,01 | 436,84 | 327,65 | 458,65 | 530,40 | 742,59 |
| 54 a 58 anos | 319,49 | 350,18 | 399,38 | 559,16 | 419,39 | 587,07 | 678,91 | 950,51 |
| + de 59 anos | 413,03 | 453,33 | 516,31 | 722,89 | 542,18 | 758,97 | 877,69 | 1.228,82 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00
- 10 % de Desconto da 2ª até a 16º parcela para pagamentos efetuados até a data de vencimento.
| PLANO | MAX 200 |
MAX 250 |
MAX 300 |
MAX 300 Plus |
MAX 350 |
MAX 350 Plus |
MAX 400 |
MAX 400 Plus |
| Acomodação em: | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 anos | 61,97 | 67,92 | 77,46 | 108,45 | 81,34 | 113,87 | 131,68 | 184,36 |
| 24 a 33 anos | 89,37 | 97,96 | 111,71 | 156,41 | 117,31 | 164,22 | 189,90 | 265,88 |
| 34 a 43 anos | 97,36 | 106,72 | 121,71 | 170,41 | 127,81 | 178,92 | 206,90 | 289,68 |
| 44 a 48 anos | 151,78 | 166,37 | 189,74 | 265,64 | 199,25 | 278,91 | 322,54 | 451,58 |
| 49 a 53 anos | 224,64 | 246,22 | 280,81 | 393,16 | 294,88 | 412,78 | 477,36 | 668,33 |
| 54 a 58 anos | 287,54 | 315,16 | 359,44 | 503,24 | 377,45 | 528,36 | 611,02 | 855,46 |
| + de 59 anos | 371,73 | 408,00 | 464,68 | 650,60 | 487,96 | 683,07 | 789,92 | 1.105,94 |
|
NOME - MAX 200 |
|
HOSPITAL e PRONTO SOCORRO |
|
Hospital Barueri; Hospital e Mat. Frei
Galvão; Hospital e Mat. Renascença; Hospital Nsa. Sra.
do Rosário; Hospital Santa Cecília; Hospital
Albert Sabin; Hospital Barueri; Hospital e Mat. Renascença; Hospital
São Leopoldo; Hospital Vila Matilde; Pronto-Socorro ABC |
|
LABORATÓRIOS Bioquímicos Associados; NASA Lab. Bioclínico |
|
|
NOME -
MAX 300 |
|
HOSPITAL |
PRONTO SOCORRO |
CEMA; Hospital Bom Clima; Hospital e
Mat. Albert Sabin; Hospital Presidente;Hospital Ribeirão Pires;
Hospital Santa Marcelina; Hospital Santa Marina; Hospital São
Bernardo; Hospital São Leopoldo; Hospital São Miguel;
Hospital São Sebastião; Hospital Vasco da Gama; Santa
Casa de Mauá; Soc. Portuguesa Beneficente Sto. André |
Casa de Saúde e Mat. Santana; CEMA; Hospital
Bom Clima; Hospital Ribeirão Pires; Hospital Santa Casa de Mauá;
Hospital São Miguel; Hospital São Sebastião; Soc.
Portuguesa Beneficente Sto. André |
LABORATÓRIOS |
|
Bio Saúde Lab. de Analise Clinicas;
Biocenter Lab. Clinico; Center Biomédico de Analise Clinicas;
Centerclin Lab. de Analise Clinicas; IPAC Inst. Paulista de Analise
Clinicas; Lab. Med. de Patologia Clinica São Miguel; Lab. Padrão
de Analise Clinicas; Pimenta Abreu Centro Diagnóstico |
|
|
NOME - MAX 400 |
|
HOSPITAL |
PRONTO SOCORRO |
Clínica Infantil Ipiranga;
Fundação Zerbini - INCOR; Hospital da Criança;
Hospital Dom Silvério Gomes Pimenta; Hospital e Mat. Cristóvão
da Gama; Hospital e Mat. Santa Joana; Hospital Presidente; Hospital
Samaritano; Hospital Santa Catarina |
Clínica Infantil Ipiranga; Hospital Assunção;
Hospital da Criança; Hospital e Mat. Cristóvão
da Gama; Hospital Nipo Brasileiro; Hospital São Miguel; Hospital
Nsa. Sra de Lourdes; Hospital Santa Catarina |
LABORATÓRIOS |
|
Biolab Lab. de Analise Clinicas;
Cedis Centro de Diagnóstico Suzano; CT de Hematologia de São
Paulo; CID - CT Integrado de Diagnóstico; Lavoisier Medicina
Diagnóstica; SAE Serviços Analises Especializadas |
|
| Prazos | Procedimentos | |
| 24 horas | Atendimento de Urgência e Emergência | |
| 24 horas | Consultas médicas: Raios X simples; hemograma; hemossedimentação; parasitológico de fezes; urina tipo I; colesterol; triglicérides; glicemia; ácido úrico; sódio; potássio; uréia; creatina; papanicolau; e eletrocardiograma. | |
| 60 dias | Todos os exames complementares e procedimentos de terapia não realizados nos itens 2 | Rede Própria |
| 90 dias | Todos os exames complementares e procedimentos de terapia não realizados nos itens 2 | Rede Credenciada |
| 90 dias | Internações, exceto as de urgência e emergência definidas em Lei e as relacionadas no item 5; Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas. | Rede Própria |
| 120 dias | Internações, exceto as de urgência e emergência definidas em Lei e as relacionadas no item 5; Internações decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas. | Rede Credenciada |
| 300 dias | Partos a termo | Rede Própria |
| 300 dias | Partos a termo | Rede Credenciada |
Data de Assinatura |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 24 |
25 a 31 |
Vigência/Vencimentos |
15 |
20 |
25 |
30 |
5 |
10 |