Corretores de Plantão
2ª a 6ª, das 8h as 18h

Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819
Sáb., Dom. e Feriados

Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782
E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br

Plano de Saúde Empresarial Omint

Plano Omint Completo - De 05 à 09 vidas - Outubro de 2008
Faixa Etária C19 C20 C21 C22 C23
00 a 18 anos 364,03 400,43 460,49 564,10 705,13
19 a 23 anos 412,77 454,05 522,15 639,64 799,55
24 a 28 anos 468,03 514,83 592,06 725,27 906,59
29 a 33 anos 493,36 542,70 624,11 764,53 955,66
34 a 38 anos 520,05 572,05 657,86 805,88 1.007,35
39 a 43 anos 624,05 686,46 789,42 967,04 1.208,80
44 a 48 anos 900,78 990,86 1.139,49 1.395,88 1.744,85
49 a 53 anos 1.167,51 1.284,26 1.476,89 1.809,20 2.261,49
54 a 58 anos 1.685,15 1.853,67 2.131,72 2.611,35 3.264,19
59 ou + anos Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint
Plano Omint Completo - De 10 a 99 vidas
Faixa Etária C19 C20 C21 C22 C23
00 a 18 anos 330,93 364,03 418,63 512,82 641,03
19 a 23 anos 375,24 412,77 474,68 581,49 726,86
24 a 28 anos 425,48 468,03 538,23 659,34 824,17
29 a 33 anos 448,51 493,36 567,37 695,03 868,78
34 a 38 anos 472,77 520,05 598,06 732,62 915,77
39 a 43 anos 567,32 624,05 717,66 879,13 1.098,91
44 a 48 anos 818,89 900,78 1.035,90 1.268,98 1.586,22
49 a 53 anos 1.061,37 1.167,51 1.342,63 1.644,72 2.055,90
54 a 58 anos 1.531,96 1.685,15 1.937,92 2.373,96 2.967,44
59 ou + anos Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint

 

Níveis de Reembolso - Planos Completos e Planos Integrais

Despesas ambulatoriais C19 C20 C21 C22 C23
Consultas em Consultório 200,07 323,57 404,43 497,77 622,57
Fisioterapia, até (por sessão) 56,96 99,56 124,44 153,16 191,56
Exames complementares C19 C20 C21 C22 C23
Hemograma 57,75 91,70 115,15 142,10 177,10
Ultrassonografia obstétrica 173,25 275,10 345,45 426,30 531,30
Mamografia 231,00 366,80 460,60 568,40 708,40
Teste ergométrico 363,00 576,40 723,80 893,20 1.113,20
Tomografia Computadorizada de Crânio 660,00 1.048,00 1.316,00 1.624,00 2.024,00
Ressonância magnética de crânio 1.105,50 1.755,40 2.204,30 2.720,20 3.390,20
Despesas hospitalares C19 C20 C21 C22 C23
Diárias normais 564,80 900,80 1.128,00 1.382,40 1.732,80
Diárias de UTI 3.388,80 5.404,80 6.768,00 8.294,40 10.396,80
Procedimentos cirúrgicos (Honorários Médicos)
  C19 C20 C21 C22 C23
Parto normal 7.695,40 12.273,40 15.369,00 18.835,20 23.609,40
Parto cesárea 7.007,05 11.175,55 13.994,25 17.150,40 21.497,55
Apendicectomia 5.665,65 9.036,15 11.315,25 13.867,20 17.382,15
Colecistectomia sem colangiografia 5.222,64 8.329,59 10.430,48 12.782,88 16.022,99
Herniorragia inguinal unilateral 4.553,70 7.262,70 9.094,50 11.145,60 13.970,70
Hemorroidectomia 4.059,50 6.474,50 8.107,50 9.936,00 12.454,50
Fratura de fêmur 9.001,50 14.356,50 17.977,50 22.032,00 27.616,50
Ponte de Safena 15,885,00 25.335,00 31.725,00 38.880,00 48.735,00

Hospitais e Laboratórios Credenciados

HOSPITAIS - SKILL
Hospital Alemão Oswaldo Cruz Hospital Nove de Julho
Hospital Infantil Sabará Hospital Samaritano
Hospital do Câncer Hosp. e Mater. Santa Joana
Pró Matre Paulista Hospitala Santa Catarina
Hospital Beneficência Portuguesa Hospital Igesp
Hospital Nsa. Sra. de Lourdes Hosp. e Mater. Assunção
Hospital Santa Cruz Hospital Santa Marina
Hospital Santa Isabel Hospital Nipo Brasileiro
Hospital Alvorada CAISM - Centro de Atenção Integrada a Saúde Mental
Hospital Cema Hospital Professor Edmundo Vasconcelos
Hospital Evaldo Foz Hospital São Camilo Pompéia
Hosp. e Mat. São Camilo Santana Hospital Iguatemi
Hosp. Independência - Zona Leste Hospital Jardim
Hospital Noemater Hospital da Penha
Hosp. e Mater. Saúde Santo André Hosp. e Mater. Santo Expedito
Hospital Santa Rita Hospital São Caetano
Hosp. e Mater. Santo Expedito Hosp. e Mater. Brasil
Hospital San Paolo Hospital Santa Virgínia
Hosp. e Mater. Sepaco  
LABORATÓRIOS - OMINT SKILL 1 e 2
Delboni e Auriemo, Lavoisier, Paulista, Laboratorios URB - Unidade Radiológica
HOSPITAIS OMINT
Hosp. Isrealita Albert Einstein Hospital Infantil Sabará
Hospital Sírio Libanês + lista anterior...
LABORATÓRIOS - OMINT
Fleury, Laboratórios Clínico do Hospital Albert Einstein, Laboratórios Club DA