Corretores de Plantão
2ª a 6ª, das 8h as 18h
Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819
Sáb., Dom. e Feriados
Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782
E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br
| Faixa Etária | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| 00 a 18 anos | 428,27 | 471,09 | 541,76 | 663,65 | 829,57 |
| 19 a 23 anos | 485,61 | 534,17 | 614,32 | 752,52 | 940,64 |
| 24 a 28 anos | 550,62 | 605,68 | 696,54 | 853,26 | 1.066,57 |
| 29 a 33 anos | 580,43 | 638,47 | 734,24 | 899,45 | 1.124,31 |
| 34 a 38 anos | 611,82 | 673,00 | 773,95 | 948,09 | 1.185,12 |
| 39 a 43 anos | 734,18 | 807,59 | 928,73 | 1.137,70 | 1.422,12 |
| 44 a 48 anos | 1.059,74 | 1.165,72 | 1.340,58 | 1.642,21 | 2.052,76 |
| 49 a 53 anos | 1.373,54 | 1.510,89 | 1.737,52 | 2.128,47 | 2.660,58 |
| 54 a 58 anos | 1.982,53 | 2.180,78 | 2.507,90 | 3.072,18 | 3.840,22 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | ||||
| Faixa Etária | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| 00 a 18 anos | 389,33 | 428,27 | 492,51 | 603,32 | 754,15 |
| 19 a 23 anos | 441,46 | 485,61 | 558,45 | 684,10 | 855,13 |
| 24 a 28 anos | 500,57 | 550,62 | 633,22 | 775,69 | 969,61 |
| 29 a 33 anos | 527,66 | 580,43 | 667,49 | 817,68 | 1.022,10 |
| 34 a 38 anos | 556,20 | 611,82 | 703,59 | 861,90 | 1.077,38 |
| 39 a 43 anos | 667,43 | 734,18 | 844,30 | 1.034,27 | 1.292,84 |
| 44 a 48 anos | 963,40 | 1.059,74 | 1.218,71 | 1.492,92 | 1.866,14 |
| 49 a 53 anos | 1.248,67 | 1.373,54 | 1.579,57 | 1.934,97 | 2.418,71 |
| 54 a 58 anos | 1.802,30 | 1.982,53 | 2.279,91 | 2.792,89 | 3.491,11 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | ||||
| Despesas ambulatoriais | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| Consultas em Consultório | 200,07 | 323,57 | 404,43 | 497,77 | 622,57 |
| Fisioterapia, até (por sessão) | 56,96 | 99,56 | 124,44 | 153,16 | 191,56 |
| Exames complementares | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| Hemograma | 57,75 | 91,70 | 115,15 | 142,10 | 177,10 |
| Ultrassonografia obstétrica | 173,25 | 275,10 | 345,45 | 426,30 | 531,30 |
| Mamografia | 231,00 | 366,80 | 460,60 | 568,40 | 708,40 |
| Teste ergométrico | 363,00 | 576,40 | 723,80 | 893,20 | 1.113,20 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio | 660,00 | 1.048,00 | 1.316,00 | 1.624,00 | 2.024,00 |
| Ressonância magnética de crânio | 1.105,50 | 1.755,40 | 2.204,30 | 2.720,20 | 3.390,20 |
| Despesas hospitalares | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| Diárias normais | 564,80 | 900,80 | 1.128,00 | 1.382,40 | 1.732,80 |
| Diárias de UTI | 3.388,80 | 5.404,80 | 6.768,00 | 8.294,40 | 10.396,80 |
| Procedimentos cirúrgicos (Honorários Médicos) | |||||
| C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | |
| Parto normal | 7.695,40 | 12.273,40 | 15.369,00 | 18.835,20 | 23.609,40 |
| Parto cesárea | 7.007,05 | 11.175,55 | 13.994,25 | 17.150,40 | 21.497,55 |
| Apendicectomia | 5.665,65 | 9.036,15 | 11.315,25 | 13.867,20 | 17.382,15 |
| Colecistectomia sem colangiografia | 5.222,64 | 8.329,59 | 10.430,48 | 12.782,88 | 16.022,99 |
| Herniorragia inguinal unilateral | 4.553,70 | 7.262,70 | 9.094,50 | 11.145,60 | 13.970,70 |
| Hemorroidectomia | 4.059,50 | 6.474,50 | 8.107,50 | 9.936,00 | 12.454,50 |
| Fratura de fêmur | 9.001,50 | 14.356,50 | 17.977,50 | 22.032,00 | 27.616,50 |
| Ponte de Safena | 15,885,00 | 25.335,00 | 31.725,00 | 38.880,00 | 48.735,00 |
| HOSPITAIS - SKILL | |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | Hospital Nove de Julho |
| Hospital Infantil Sabará | Hospital Samaritano |
| Hospital do Câncer | Hosp. e Mater. Santa Joana |
| Pró Matre Paulista | Hospitala Santa Catarina |
| Hospital Beneficência Portuguesa | Hospital Igesp |
| Hospital Nsa. Sra. de Lourdes | Hosp. e Mater. Assunção |
| Hospital Santa Cruz | Hospital Santa Marina |
| Hospital Santa Isabel | Hospital Nipo Brasileiro |
| Hospital Alvorada | CAISM - Centro de Atenção Integrada a Saúde Mental |
| Hospital Cema | Hospital Professor Edmundo Vasconcelos |
| Hospital Evaldo Foz | Hospital São Camilo Pompéia |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Hospital Iguatemi |
| Hosp. Independência - Zona Leste | Hospital Jardim |
| Hospital Noemater | Hospital da Penha |
| Hosp. e Mater. Saúde Santo André | Hosp. e Mater. Santo Expedito |
| Hospital Santa Rita | Hospital São Caetano |
| Hosp. e Mater. Santo Expedito | Hosp. e Mater. Brasil |
| Hospital San Paolo | Hospital Santa Virgínia |
| Hosp. e Mater. Sepaco | |
| LABORATÓRIOS - OMINT SKILL 1 e 2 Delboni e Auriemo, Lavoisier, Paulista, Laboratorios URB - Unidade Radiológica |
|
| HOSPITAIS OMINT | |
| Hosp. Isrealita Albert Einstein | Hospital Infantil Sabará |
| Hospital Sírio Libanês | + lista anterior... |
| LABORATÓRIOS - OMINT Fleury, Laboratórios Clínico do Hospital Albert Einstein, Laboratórios Club DA |
|